Konstatine Robot EA 基于高波动性行情进场
Konstatine Robot EA 基于高波动性行情进场 |
|
|
|
|
Konstatine Robot EA 基于高波动性行情进场 |
|
|
|
|
1 2020.05.26 22:45 buy 1 0.10 2997.0 0.0 0.0 0.00 10000.00
2 2020.05.26 22:45 modify 1 0.10 2997.0 2977.5 3045.8 0.00 10000.00
3 2020.05.27 04:45 close 1 0.10 3008.1 2977.5 3045.8 1.06 10001.06
4 2020.05.27 21:15 sell 2 0.10 3015.4 0.0 0.0 0.00 10001.06
5 2020.05.27 21:15 modify 2 0.10 3015.4 3035.0 2936.6 0.00 10001.06
6 2020.05.27 22:50 close 2 0.10 3033.1 3035.0 2936.6 -1.77 9999.29
7 2020.05.27 22:50 sell 3 0.10 3032.5 0.0 0.0 0.00 9999.29
8 2020.05.27 22:50 modify 3 0.10 3032.5 3052.2 2936.6 0.00 9999.29
9 2020.05.28 03:06 close 3 0.10 3049.8 3052.2 2936.6 -1.76 9997.53
10 2020.05.28 19:00 sell 4 0.10 3057.9 0.0 0.0 0.00 9997.53
11 2020.05.28 19:00 modify 4 0.10 3057.9 3077.8 2927.5 0.00 9997.53
12 2020.05.28 22:30 buy 5 0.10 3047.0 0.0 0.0 0.00 9997.53
13 2020.05.28 22:30 modify 5 0.10 3047.0 3027.2 3120.3 0.00 9997.53
14 2020.05.28 22:30 close 4 0.10 3047.0 3077.8 2927.5 1.09 9998.62
15 2020.05.28 22:50 close 5 0.10 3029.7 3027.2 3120.3 -1.73 9996.89
16 2020.05.28 22:50 buy 6 0.10 3030.1 0.0 0.0 0.00 9996.89
17 2020.05.28 22:50 modify 6 0.10 3030.1 3010.4 3120.3 0.00 9996.89
18 2020.05.29 05:30 close 6 0.10 3033.6 3010.4 3120.3 0.30 9997.19
19 2020.06.01 20:15 sell 7 0.10 3059.9 0.0 0.0 0.00 9997.19
20 2020.06.01 20:15 modify 7 0.10 3059.9 3079.8 2966.5 0.00 9997.19
21 2020.06.02 05:00 close 7 0.10 3042.9 3079.8 2966.5 1.67 9998.87
22 2020.06.02 20:15 sell 8 0.10 3069.8 0.0 0.0 0.00 9998.87
23 2020.06.02 20:15 modify 8 0.10 3069.8 3089.8 3008.0 0.00 9998.87
24 2020.06.03 03:00 s/l 8 0.10 3089.8 3089.8 3008.0 -2.03 9996.84
25 2020.06.03 21:45 sell 9 0.10 3123.4 0.0 0.0 0.00 9996.84
26 2020.06.03 21:45 modify 9 0.10 3123.4 3143.7 3017.3 0.00 9996.84
27 2020.06.04 03:45 close 9 0.10 3119.7 3143.7 3017.3 0.34 9997.19
28 2020.06.04 19:45 buy 10 0.10 3107.7 0.0 0.0 0.00 9997.19
29 2020.06.04 19:45 modify 10 0.10 3107.7 3087.5 3155.0 0.00 9997.19
30 2020.06.04 21:15 close 10 0.10 3117.2 3087.5 3155.0 0.95 9998.14
31 2020.06.04 22:00 buy 11 0.10 3103.2 0.0 0.0 0.00 9998.14
32 2020.06.04 22:00 modify 11 0.10 3103.2 3083.0 3151.5 0.00 9998.14
33 2020.06.04 23:00 close 11 0.10 3114.5 3083.0 3151.5 1.13 9999.27
34 2020.06.08 21:30 sell 12 0.10 3221.2 0.0 0.0 0.00 9999.27
35 2020.06.08 21:30 modify 12 0.10 3221.2 3242.1 3134.0 0.00 9999.27
36 2020.06.09 10:26 close 12 0.10 3220.9 3242.1 3134.0 0.00 9999.27
37 2020.06.09 20:30 sell 13 0.10 3220.1 0.0 0.0 0.00 9999.27
38 2020.06.09 20:30 modify 13 0.10 3220.1 3241.0 3172.1 0.00 9999.27
39 2020.06.10 09:29 close 13 0.10 3219.8 3241.0 3172.1 0.00 9999.27
40 2020.06.10 21:15 sell 14 0.10 3218.9 0.0 0.0 0.00 9999.27
41 2020.06.10 21:15 modify 14 0.10 3218.9 3239.8 3158.9 0.00 9999.27
42 2020.06.10 23:00 close 14 0.10 3190.4 3239.8 3158.9 2.85 10002.12
43 2020.06.17 19:45 sell 15 0.10 3134.2 0.0 0.0 0.00 10002.12
44 2020.06.17 19:45 modify 15 0.10 3134.2 3154.6 3029.0 0.00 10002.12
45 2020.06.17 22:00 close 15 0.10 3129.3 3154.6 3029.0 0.49 10002.61
46 2020.06.17 22:15 buy 16 0.10 3125.8 0.0 0.0 0.00 10002.61
47 2020.06.17 22:15 modify 16 0.10 3125.8 3105.5 3200.3 0.00 10002.61
48 2020.06.17 22:49 close 16 0.10 3108.0 3105.5 3200.3 -1.78 10000.83
49 2020.06.17 22:49 buy 17 0.10 3108.4 0.0 0.0 0.00 10000.83
50 2020.06.17 22:49 modify 17 0.10 3108.4 3088.2 3200.3 0.00 10000.83
51 2020.06.18 04:21 close 17 0.10 3090.7 3088.2 3200.3 -1.82 9999.01
52 2020.06.18 22:00 buy 18 0.10 3103.4 0.0 0.0 0.00 9999.01
53 2020.06.18 22:00 modify 18 0.10 3103.4 3083.2 3174.9 0.00 9999.01
54 2020.06.18 23:00 close 18 0.10 3115.7 3083.2 3174.9 1.23 10000.24
55 2020.06.19 19:15 buy 19 0.10 3110.4 0.0 0.0 0.00 10000.24
56 2020.06.19 19:15 modify 19 0.10 3110.4 3090.2 3191.0 0.00 10000.24
57 2020.06.19 19:20 close 19 0.10 3092.7 3090.2 3191.0 -1.77 9998.47
58 2020.06.19 19:20 buy 20 0.10 3093.1 0.0 0.0 0.00 9998.47
59 2020.06.19 19:20 modify 20 0.10 3093.1 3073.0 3191.0 0.00 9998.47
60 2020.06.19 22:45 close 20 0.10 3111.4 3073.0 3191.0 1.83 10000.30
61 2020.06.22 19:15 sell 21 0.10 3111.4 0.0 0.0 0.00 10000.30
62 2020.06.22 19:15 modify 21 0.10 3111.4 3131.6 3012.4 0.00 10000.30
63 2020.06.23 03:00 s/l 21 0.10 3131.6 3131.6 3012.4 -2.05 9998.26
64 2020.06.23 20:30 sell 22 0.10 3152.8 0.0 0.0 0.00 9998.26
65 2020.06.23 20:30 modify 22 0.10 3152.8 3173.3 3029.4 0.00 9998.26
66 2020.06.23 21:15 close 22 0.10 3146.4 3173.3 3029.4 0.64 9998.90
67 2020.06.23 22:30 buy 23 0.10 3138.7 0.0 0.0 0.00 9998.90
68 2020.06.23 22:30 modify 23 0.10 3138.7 3118.3 3198.8 0.00 9998.90
69 2020.06.24 05:01 close 23 0.10 3120.8 3118.3 3198.8 -1.84 9997.05
70 2020.06.25 19:45 sell 24 0.10 3061.4 0.0 0.0 0.00 9997.05
71 2020.06.25 19:45 modify 24 0.10 3061.4 3081.3 2967.1 0.00 9997.05
72 2020.06.25 22:27 close 24 0.10 3078.8 3081.3 2967.1 -1.74 9995.31
73 2020.06.25 22:30 sell 25 0.10 3077.2 0.0 0.0 0.00 9995.31
74 2020.06.25 22:30 modify 25 0.10 3077.2 3097.2 2978.6 0.00 9995.31
75 2020.06.26 09:10 close 25 0.10 3076.8 3097.2 2978.6 0.01 9995.33
76 2020.06.29 19:30 sell 26 0.10 3045.3 0.0 0.0 0.00 9995.33
77 2020.06.29 19:30 modify 26 0.10 3045.3 3065.1 2953.4 0.00 9995.33
78 2020.06.29 22:15 close 26 0.10 3034.7 3065.1 2953.4 1.06 9996.39
79 2020.06.29 23:00 sell 27 0.10 3054.6 0.0 0.0 0.00 9996.39
80 2020.06.29 23:00 modify 27 0.10 3054.6 3074.5 2974.3 0.00 9996.39
81 2020.06.30 09:00 close 27 0.10 3053.0 3074.5 2974.3 0.13 9996.52
82 2020.06.30 22:30 sell 28 0.10 3086.8 0.0 0.0 0.00 9996.52
83 2020.06.30 22:30 modify 28 0.10 3086.8 3106.9 2981.0 0.00 9996.52
84 2020.06.30 22:51 close 28 0.10 3104.4 3106.9 2981.0 -1.76 9994.76
85 2020.06.30 22:51 sell 29 0.10 3104.0 0.0 0.0 0.00 9994.76
86 2020.06.30 22:51 modify 29 0.10 3104.0 3124.2 2995.1 0.00 9994.76
87 2020.07.01 08:15 close 29 0.10 3091.4 3124.2 2995.1 1.23 9996.00
88 2020.07.02 20:45 sell 30 0.10 3149.4 0.0 0.0 0.00 9996.00
89 2020.07.02 20:45 modify 30 0.10 3149.4 3169.9 3036.9 0.00 9996.00
90 2020.07.02 22:15 close 30 0.10 3144.7 3169.9 3036.9 0.47 9996.47
91 2020.07.02 22:30 buy 31 0.10 3143.4 0.0 0.0 0.00 9996.47
92 2020.07.02 22:30 modify 31 0.10 3143.4 3123.0 3199.5 0.00 9996.47
93 2020.07.02 22:55 close 31 0.10 3125.5 3123.0 3199.5 -1.79 9994.68
94 2020.07.02 22:55 buy 32 0.10 3125.9 0.0 0.0 0.00 9994.68
95 2020.07.02 22:55 modify 32 0.10 3125.9 3105.6 3199.5 0.00 9994.68
96 2020.07.03 09:00 close 32 0.10 3137.3 3105.6 3199.5 1.09 9995.76
97 2020.07.06 21:15 buy 33 0.10 3170.1 0.0 0.0 0.00 9995.76
98 2020.07.06 21:15 modify 33 0.10 3170.1 3149.5 3218.9 0.00 9995.76
99 2020.07.06 23:00 close 33 0.10 3179.3 3149.5 3218.9 0.92 9996.68
100 2020.07.07 19:45 buy 34 0.10 3170.2 0.0 0.0 0.00 9996.68
101 2020.07.07 19:45 modify 34 0.10 3170.2 3149.6 3216.5 0.00 9996.68
102 2020.07.07 22:45 close 34 0.10 3152.1 3149.6 3216.5 -1.81 9994.87
103 2020.07.07 22:45 buy 35 0.10 3152.5 0.0 0.0 0.00 9994.87
104 2020.07.07 22:45 modify 35 0.10 3152.5 3132.0 3216.5 0.00 9994.87
105 2020.07.08 04:45 close 35 0.10 3157.8 3132.0 3216.5 0.48 9995.35
106 2020.07.08 22:15 sell 36 0.10 3163.2 0.0 0.0 0.00 9995.35
107 2020.07.08 22:15 modify 36 0.10 3163.2 3183.8 3110.8 0.00 9995.35
108 2020.07.09 09:15 close 36 0.10 3164.5 3183.8 3110.8 -0.16 9995.20
109 2020.07.09 20:15 sell 37 0.10 3149.7 0.0 0.0 0.00 9995.20
110 2020.07.09 20:15 modify 37 0.10 3149.7 3170.2 3083.5 0.00 9995.20
111 2020.07.10 05:45 close 37 0.10 3144.3 3170.2 3083.5 0.51 9995.71
112 2020.07.13 21:30 buy 38 0.10 3209.1 0.0 0.0 0.00 9995.71
113 2020.07.13 21:30 modify 38 0.10 3209.1 3188.2 3286.2 0.00 9995.71
114 2020.07.13 22:09 close 38 0.10 3190.7 3188.2 3286.2 -1.84 9993.87
115 2020.07.14 22:45 sell 39 0.10 3188.1 0.0 0.0 0.00 9993.87
116 2020.07.14 22:45 modify 39 0.10 3188.1 3208.8 3075.3 0.00 9993.87
117 2020.07.15 03:00 s/l 39 0.10 3208.8 3208.8 3075.3 -2.10 9991.77
118 2020.07.15 19:00 buy 40 0.10 3207.3 0.0 0.0 0.00 9991.77
119 2020.07.15 19:00 modify 40 0.10 3207.3 3186.5 3299.9 0.00 9991.77
120 2020.07.15 20:45 close 40 0.10 3224.7 3186.5 3299.9 1.74 9993.51
121 2020.07.16 22:00 buy 41 0.10 3203.4 0.0 0.0 0.00 9993.51
122 2020.07.16 22:00 modify 41 0.10 3203.4 3182.6 3260.4 0.00 9993.51
123 2020.07.16 22:30 sell 42 0.10 3216.9 0.0 0.0 0.00 9993.51
124 2020.07.16 22:30 modify 42 0.10 3216.9 3237.8 3177.8 0.00 9993.51
125 2020.07.16 22:30 close 41 0.10 3216.9 3182.6 3260.4 1.35 9994.86
126 2020.07.17 07:15 close 42 0.10 3212.7 3237.8 3177.8 0.39 9995.26
127 2020.07.20 20:30 sell 43 0.10 3241.9 0.0 0.0 0.00 9995.26
128 2020.07.20 20:30 modify 43 0.10 3241.9 3263.0 3179.7 0.00 9995.26
129 2020.07.20 22:50 close 43 0.10 3260.6 3263.0 3179.7 -1.87 9993.39
130 2020.07.21 22:30 buy 44 0.10 3260.1 0.0 0.0 0.00 9993.39
131 2020.07.21 22:30 modify 44 0.10 3260.1 3238.9 3315.2 0.00 9993.39
132 2020.07.22 04:15 close 44 0.10 3268.3 3238.9 3315.2 0.77 9994.15
133 2020.07.22 21:00 buy 45 0.10 3257.7 0.0 0.0 0.00 9994.15
134 2020.07.22 21:00 modify 45 0.10 3257.7 3236.5 3299.9 0.00 9994.15
135 2020.07.22 22:15 sell 46 0.10 3272.6 0.0 0.0 0.00 9994.15
136 2020.07.22 22:15 modify 46 0.10 3272.6 3293.9 3216.3 0.00 9994.15
137 2020.07.22 22:15 close 45 0.10 3272.6 3236.5 3299.9 1.49 9995.64
138 2020.07.23 09:46 close 46 0.10 3291.4 3293.9 3216.3 -1.91 9993.73
139 2020.07.23 20:45 buy 47 0.10 3246.9 0.0 0.0 0.00 9993.73
140 2020.07.23 20:45 modify 47 0.10 3246.9 3225.8 3314.3 0.00 9993.73
141 2020.07.23 21:15 close 47 0.10 3228.3 3225.8 3314.3 -1.86 9991.87
142 2020.07.27 21:30 sell 48 0.10 3236.7 0.0 0.0 0.00 9991.87
143 2020.07.27 21:30 modify 48 0.10 3236.7 3257.7 3182.6 0.00 9991.87
144 2020.07.28 12:51 close 48 0.10 3236.3 3257.7 3182.6 0.01 9991.89
145 2020.07.28 22:15 buy 49 0.10 3233.4 0.0 0.0 0.00 9991.89
146 2020.07.28 22:15 modify 49 0.10 3233.4 3212.4 3273.7 0.00 9991.89
147 2020.07.29 07:49 close 49 0.10 3214.9 3212.4 3273.7 -1.90 9989.98
148 2020.07.29 21:45 sell 50 0.10 3262.1 0.0 0.0 0.00 9989.98
149 2020.07.29 21:45 modify 50 0.10 3262.1 3283.3 3193.4 0.00 9989.98
150 2020.07.30 07:15 close 50 0.10 3255.8 3283.3 3193.4 0.60 9990.59
151 2020.08.03 21:30 sell 51 0.10 3302.1 0.0 0.0 0.00 9990.59
152 2020.08.03 21:30 modify 51 0.10 3302.1 3323.6 3181.1 0.00 9990.59
153 2020.08.04 06:15 close 51 0.10 3296.7 3323.6 3181.1 0.51 9991.10
154 2020.08.04 23:00 sell 52 0.10 3308.9 0.0 0.0 0.00 9991.10
155 2020.08.04 23:00 modify 52 0.10 3308.9 3330.4 3266.7 0.00 9991.10
156 2020.08.05 10:46 close 52 0.10 3327.9 3330.4 3266.7 -1.93 9989.17
157 2020.08.05 19:30 buy 53 0.10 3324.0 0.0 0.0 0.00 9989.17
158 2020.08.05 19:30 modify 53 0.10 3324.0 3302.4 3358.4 0.00 9989.17
159 2020.08.05 21:30 close 53 0.10 3329.5 3302.4 3358.4 0.55 9989.72
160 2020.08.06 21:00 sell 54 0.10 3336.2 0.0 0.0 0.00 9989.72
161 2020.08.06 21:00 modify 54 0.10 3336.2 3357.9 3294.9 0.00 9989.72
162 2020.08.07 03:25 close 54 0.10 3355.4 3357.9 3294.9 -1.95 9987.77
163 2020.08.10 22:00 sell 55 0.10 3362.3 0.0 0.0 0.00 9987.77
164 2020.08.10 22:00 modify 55 0.10 3362.3 3384.2 3313.6 0.00 9987.77
165 2020.08.11 11:36 close 55 0.10 3381.9 3384.2 3313.6 -1.99 9985.78
166 2020.08.11 20:30 sell 56 0.10 3381.8 0.0 0.0 0.00 9985.78
167 2020.08.11 20:30 modify 56 0.10 3381.8 3403.8 3312.0 0.00 9985.78
168 2020.08.11 21:30 close 56 0.10 3370.5 3403.8 3312.0 1.13 9986.91
169 2020.08.11 22:15 buy 57 0.10 3361.5 0.0 0.0 0.00 9986.91
170 2020.08.11 22:15 modify 57 0.10 3361.5 3339.7 3411.6 0.00 9986.91
171 2020.08.11 22:43 close 57 0.10 3342.2 3339.7 3411.6 -1.93 9984.98
172 2020.08.12 20:30 buy 58 0.10 3374.1 0.0 0.0 0.00 9984.98
173 2020.08.12 20:30 modify 58 0.10 3374.1 3352.2 3413.8 0.00 9984.98
174 2020.08.12 21:00 sell 59 0.10 3385.7 0.0 0.0 0.00 9984.98
175 2020.08.12 21:00 modify 59 0.10 3385.7 3407.7 3298.8 0.00 9984.98
176 2020.08.12 21:00 close 58 0.10 3385.7 3352.2 3413.8 1.16 9986.14
177 2020.08.12 23:00 close 59 0.10 3381.5 3407.7 3298.8 0.42 9986.56
|
|
|
|
|
1111111111111111111111111111111 |
|
|
|
|
Konstatine Robot EA基於高波動性行情進場 |
|
|
|
|