模拟账户... 三个月内$5000翻至$243K.需要继续编写代码。
模拟账户... 三个月内$5000翻至$243K.需要继续编写代码。
策略测试报告 TheMasterMind
货币对 | EURUSD (Euro vs US Dollar) | 时间周期 | 5 分钟(M5) 2008.03.31 00:00 - 2008.06.19 07:30 (2008.03.30 - 2008.07.01) | 模式 | 每个替克 | 参数 | Lots=200; StopLoss=2000; TakeProfit=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=0; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=true; TradeLog="MasterMind"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; Crash=false; TimeFrame=0; Length=5; Method=3; Smoothing=1; Filter=5; RealTime=true; Steady=false; Color=true; Alerts=true; EmailON=false; SignalPrice=true; SignalPriceBUY=Yellow; SignalPriceSELL=Aqua; CountBars=1485; |
| 测试柱 | 17601 | 模式化替克 | 587455 | 模式化质量 | 65.18% | 图表错误
| 62 |
| | | | | 初始存款额 | 5000.00 |
| | | | 总净盈利 | 243061.68 | 毛盈利 | 300660.90 | 毛亏损 | -57599.22 | 赢利因素 | 5.22 | 预期回报
| 15191.35 |
| | 完全借款 | 4202.40 | 最大借款 | 182004.27 (47.03%) | 相对借款 | 90.11% (163677.74) |
| 总交易 | 16 | 卖空仓位 (赢利百分比) | 8 (75.00%) | 看涨仓位 (赢利百分比) | 8 (100.00%) | | 赢利交易 (交易总数百分比) | 14 (87.50%) | 亏损交易 (交易总数百分比) | 2 (12.50%) | 最大 | 赢利交易 | 71525.61 | 亏损交易 | -54596.85 | 平均 | 赢利交易 | 21475.78 | 亏损交易 | -28799.61 | 最小 | 连续赢利(金钱盈利) | 9 (279697.49) | 连续亏损 (金钱亏损) | 1 (-54596.85) | 最大 | 连续赢利(数量) | 279697.49 (9) | 连续亏损 (数量) | -54596.85 (1) | 平均 | 连续赢利 | 7 | 连续亏损 | 1 |
# | 时间 | 类型 | 定单 | 标准手数
| 价格 | S / L | T / P | 赢利 | 价差 | 1 | 2008.03.31 20:50 | buy | 1 | 1.60 | 1.5774 | 1.3774 | 0.0000 |
| 2 | 2008.04.09 19:00 | close | 1 | 1.60 | 1.5855 | 1.3774 | 0.0000 | 1334.88 | 6334.88 | 3 | 2008.04.09 19:00 | sell | 2 | 2.10 | 1.5856 | 1.7856 | 0.0000 |
| 4 | 2008.04.10 18:45 | close | 2 | 2.10 | 1.5729 | 1.7856 | 0.0000 | 2608.41 | 8943.29 | 5 | 2008.04.10 18:45 | buy | 3 | 3.00 | 1.5730 | 1.3730 | 0.0000 |
| 6 | 2008.04.11 04:45 | close | 3 | 3.00 | 1.5773 | 1.3730 | 0.0000 | 1298.10 | 10241.39 | 7 | 2008.04.11 04:46 | sell | 4 | 3.40 | 1.5772 | 1.7772 | 0.0000 |
| 8 | 2008.05.12 05:55 | close | 4 | 3.40 | 1.5405 | 1.7772 | 0.0000 | 11561.02 | 21802.41 | 9 | 2008.05.12 05:55 | buy | 5 | 7.30 | 1.5404 | 1.3404 | 0.0000 |
| 10 | 2008.05.12 12:50 | close | 5 | 7.30 | 1.5461 | 1.3404 | 0.0000 | 4161.00 | 25963.41 | 11 | 2008.05.12 12:50 | sell | 6 | 8.70 | 1.5462 | 1.7462 | 0.0000 |
| 12 | 2008.05.19 17:20 | close | 6 | 8.70 | 1.5490 | 1.7462 | 0.0000 | -3002.37 | 22961.04 | 13 | 2008.05.19 17:20 | buy | 7 | 7.70 | 1.5489 | 1.3489 | 0.0000 |
| 14 | 2008.05.21 22:10 | close | 7 | 7.70 | 1.5789 | 1.3489 | 0.0000 | 23141.58 | 46102.62 | 15 | 2008.05.21 22:10 | sell | 8 | 15.40 | 1.5788 | 1.7788 | 0.0000 |
| 16 | 2008.05.27 22:05 | close | 8 | 15.40 | 1.5684 | 1.7788 | 0.0000 | 15156.68 | 61259.30 | 17 | 2008.05.27 22:05 | buy | 9 | 20.50 | 1.5685 | 1.3685 | 0.0000 |
| 18 | 2008.05.28 09:20 | close | 9 | 20.50 | 1.5750 | 1.3685 | 0.0000 | 13380.35 | 74639.65 | 19 | 2008.05.28 09:20 | sell | 10 | 25.00 | 1.5751 | 1.7751 | 0.0000 |
| 20 | 2008.05.29 18:10 | close | 10 | 25.00 | 1.5517 | 1.7751 | 0.0000 | 57802.50 | 132442.15 | 21 | 2008.05.29 18:10 | buy | 11 | 44.40 | 1.5518 | 1.3518 | 0.0000 |
| 22 | 2008.06.05 20:15 | close | 11 | 44.40 | 1.5581 | 1.3518 | 0.0000 | 28811.16 | 161253.31 | 23 | 2008.06.05 20:15 | sell | 12 | 54.10 | 1.5582 | 1.7582 | 0.0000 |
| 24 | 2008.06.10 20:45 | close | 12 | 54.10 | 1.5447 | 1.7582 | 0.0000 | 71525.61 | 232778.92 | 25 | 2008.06.10 20:46 | buy | 13 | 78.10 | 1.5445 | 1.3445 | 0.0000 |
| 26 | 2008.06.13 00:30 | close | 13 | 78.10 | 1.5466 | 1.3445 | 0.0000 | 17455.35 | 250234.27 | 27 | 2008.06.13 00:30 | sell | 14 | 83.90 | 1.5467 | 1.7467 | 0.0000 |
| 28 | 2008.06.17 02:15 | close | 14 | 83.90 | 1.5465 | 1.7467 | 0.0000 | 117.46 | 250351.73 | 29 | 2008.06.17 02:15 | buy | 15 | 84.00 | 1.5464 | 1.3464 | 0.0000 |
| 30 | 2008.06.18 19:40 | close | 15 | 84.00 | 1.5526 | 1.3464 | 0.0000 | 52306.80 | 302658.53 | 31 | 2008.06.18 19:40 | sell | 16 | 101.50 | 1.5527 | 1.7527 | 0.0000 |
| 32 | 2008.06.19 07:30 | close at stop | 16 | 101.50 | 1.5578 | 1.7527 | 0.0000 | -54596.85 | 248061.68 |
|
|
|
|
|
回测单子少的可怜有的品种还是亏损的还有是不是少了指标 |
|
|
|
|
挺好的,直接下100手,盈利还能翻几翻 |
|
|
|
|
谁有大资金支撑下这么大手?靠,狠不切合小散实际。有卵用。 |
|
|
|
|