22评论

0收藏

马丁EA策略+浮盈+自动拆单+时限,月预期收益5%-10%

 

avatar 小驴子 | 5185 人阅读 | 22 人评论 | 2017-08-04

本帖最后由 小驴子 于 2017-8-4 14:59 编辑

EA简介和测试效果介绍
现阶段测试盈利统计

突进小黑马

突进小黑马


2017年6月14号挂上账号测试,本金10000
{F3`]7G7@ANG]EPAZ0BM(}5.png
时间          |收益      |浮亏or浮盈的顺序(本金10000)
2017.07.26|1639.96|36.72
2017.07.27|1803.33|-143
2017.07.28|1875.81|1.77
2017.08.01|2031.79|-161.48
2017.08.02|2128.86|12.95
2017.08.03|2290.21|-63.15
2017.08.04|2350.11|3.96
11.png
PFGPLJJE9LE91QF3321C4{F.png

建议想使用此款EA的朋友最好有一定外汇交易基础,风控需要手动干预,最大亏损止损建议设置2000-3000
EA目前是免费使用的,感兴趣私聊

上面那款EA是我推荐的,我这的EA交易手数普遍都不高,下面还有5款EA可以供大家免费使用。
TMJ((HVP1N2CXPUVDDSLB[F.png
6F_1]EKD629KD2$ZZ%Z_2LT.png
LXOHT)NP$`FOQ6AJY3DNF7M.png
7{T`)ELD3F3Y5TF]HH_$MPT.png
7R9C@~F@7[US{MN767N@F.png
0YM@[OIKYFDWESEX@LCKHH1.png

评论|共 22 个

qq8380

发表于 2017-8-4 14:58:37 来自手机 | 显示全部楼层

感谢分享!

小驴子

发表于 2017-8-8 09:38:51 | 显示全部楼层

突进小黑马账户情况

时间          |收益      |浮亏or浮盈的顺序(本金10000)
2017.07.26|1639.96|36.72
2017.07.27|1803.33|-143
2017.07.28|1875.81|1.77
2017.08.01|2031.79|-161.48
2017.08.02|2128.86|12.95
2017.08.03|2290.21|-63.15
2017.08.04|2350.11|3.96
2017.08.07|2454.17|-159.74
2017.08.08|2462.35|-71.79

小驴子

发表于 2017-8-9 10:10:51 | 显示全部楼层


时间         |收益      |浮亏or浮盈的顺序(本金10000)
2017.07.26|1639.96|36.72
2017.07.27|1803.33|-143
2017.07.28|1875.81|1.77
2017.08.01|2031.79|-161.48
2017.08.02|2128.86|12.95
2017.08.03|2290.21|-63.15
2017.08.04|2350.11|3.96
2017.08.07|2454.17|-159.74
2017.08.08|2462.35|-71.79
2017.08.09|2573.09|-171.96

小驴子

发表于 2017-8-10 11:11:47 | 显示全部楼层

时间         |收益      |浮亏or浮盈的顺序(本金10000)
2017.07.26|1639.96|36.72
2017.07.27|1803.33|-143
2017.07.28|1875.81|1.77
2017.08.01|2031.79|-161.48
2017.08.02|2128.86|12.95
2017.08.03|2290.21|-63.15
2017.08.04|2350.11|3.96
2017.08.07|2454.17|-159.74
2017.08.08|2462.35|-71.79
2017.08.09|2573.09|-171.96
2017.08.10|2573.09|-167.15

小驴子

发表于 2017-8-12 09:01:05 | 显示全部楼层

  时间 |收益 |浮亏or浮盈的顺序(本金10000)
  2017.07.26|1639.96|36.72
  2017.07.27|1803.33|-143
  2017.07.28|1875.81|1.77
  2017.08.01|2031.79|-161.48
  2017.08.02|2128.86|12.95
  2017.08.03|2290.21|-63.15
  2017.08.04|2350.11|3.96
  2017.08.07|2454.17|-159.74
  2017.08.08|2462.35|-71.79
  2017.08.09|2573.09|-171.96
  2017.08.10|2573.09|-167.15
  2017.08.11|2565.56|-62.03
  2017.08.12|2637.76|-2.32

小驴子

发表于 2017-8-15 09:42:24 | 显示全部楼层

本帖最后由 小驴子 于 2017-8-15 09:43 编辑

时间 |收益 |浮亏or浮盈的顺序(本金10000)
2017.07.26|1639.96|36.72
2017.07.27|1803.33|-143
2017.07.28|1875.81|1.77
2017.08.01|2031.79|-161.48
2017.08.02|2128.86|12.95
2017.08.03|2290.21|-63.15
2017.08.04|2350.11|3.96
2017.08.07|2454.17|-159.74
2017.08.08|2462.35|-71.79
2017.08.09|2573.09|-171.96
2017.08.10|2573.09|-167.15
2017.08.11|2565.56|-62.03
2017.08.12|2637.76|-2.322017.08.15|2637.76|-3.44

小驴子

发表于 2017-8-16 09:19:36 | 显示全部楼层


时间 |收益 |浮亏or浮盈的顺序(本金10000)
2017.07.26|1639.96|36.72
2017.07.27|1803.33|-143
2017.07.28|1875.81|1.77
2017.08.01|2031.79|-161.48
2017.08.02|2128.86|12.95
2017.08.03|2290.21|-63.15
2017.08.04|2350.11|3.96
2017.08.07|2454.17|-159.74
2017.08.08|2462.35|-71.79
2017.08.09|2573.09|-171.96
2017.08.10|2573.09|-167.15
2017.08.11|2565.56|-62.03
2017.08.12|2637.76|-2.32
2017.08.15|2637.76|-3.44
2017.08.16|2740.62|-358.43

小驴子

发表于 2017-8-17 09:42:57 | 显示全部楼层

时间 |收益 |浮亏or浮盈的顺序(本金10000)
2017.07.26|1639.96|36.72
2017.07.27|1803.33|-143
2017.07.28|1875.81|1.77
2017.08.01|2031.79|-161.48
2017.08.02|2128.86|12.95
2017.08.03|2290.21|-63.15
2017.08.04|2350.11|3.96
2017.08.07|2454.17|-159.74
2017.08.08|2462.35|-71.79
2017.08.09|2573.09|-171.96
2017.08.10|2573.09|-167.15
2017.08.11|2565.56|-62.03
2017.08.12|2637.76|-2.32
2017.08.15|2637.76|-3.44
2017.08.16|2740.62|-358.43
2017.08.17|2862.86|-424.44

小驴子

发表于 2017-8-18 08:45:54 | 显示全部楼层

时间 |收益 |浮亏or浮盈的顺序(本金10000)
2017.07.26|1639.96|36.72
2017.07.27|1803.33|-143
2017.07.28|1875.81|1.77
2017.08.01|2031.79|-161.48
2017.08.02|2128.86|12.95
2017.08.03|2290.21|-63.15
2017.08.04|2350.11|3.96
2017.08.07|2454.17|-159.74
2017.08.08|2462.35|-71.79
2017.08.09|2573.09|-171.96
2017.08.10|2573.09|-167.15
2017.08.11|2565.56|-62.03
2017.08.12|2637.76|-2.32
2017.08.15|2637.76|-3.44
2017.08.16|2740.62|-358.43
2017.08.17|2862.86|-424.44
2017.08.18|2930.70|-6.71

123下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 微信登录

EA之家评论守则