小驴子 发表于 2017-8-4 14:50:24

马丁EA策略+浮盈+自动拆单+时限,月预期收益5%-10%

本帖最后由 小驴子 于 2017-8-4 14:59 编辑

EA简介和测试效果介绍
现阶段测试盈利统计


2017年6月14号挂上账号测试,本金10000

时间          |收益      |浮亏or浮盈的顺序(本金10000)
2017.07.26|1639.96|36.72
2017.07.27|1803.33|-143
2017.07.28|1875.81|1.77
2017.08.01|2031.79|-161.48
2017.08.02|2128.86|12.95
2017.08.03|2290.21|-63.15
2017.08.04|2350.11|3.96



建议想使用此款EA的朋友最好有一定外汇交易基础,风控需要手动干预,最大亏损止损建议设置2000-3000
EA目前是免费使用的,感兴趣私聊

上面那款EA是我推荐的,我这的EA交易手数普遍都不高,下面还有5款EA可以供大家免费使用。






qq8380 发表于 2017-8-4 14:58:37

感谢分享!

小驴子 发表于 2017-8-8 09:38:51

突进小黑马账户情况

时间          |收益      |浮亏or浮盈的顺序(本金10000)
2017.07.26|1639.96|36.72
2017.07.27|1803.33|-143
2017.07.28|1875.81|1.77
2017.08.01|2031.79|-161.48
2017.08.02|2128.86|12.95
2017.08.03|2290.21|-63.15
2017.08.04|2350.11|3.96
2017.08.07|2454.17|-159.74
2017.08.08|2462.35|-71.79

小驴子 发表于 2017-8-9 10:10:51


时间         |收益      |浮亏or浮盈的顺序(本金10000)
2017.07.26|1639.96|36.72
2017.07.27|1803.33|-143
2017.07.28|1875.81|1.77
2017.08.01|2031.79|-161.48
2017.08.02|2128.86|12.95
2017.08.03|2290.21|-63.15
2017.08.04|2350.11|3.96
2017.08.07|2454.17|-159.74
2017.08.08|2462.35|-71.79
2017.08.09|2573.09|-171.96

小驴子 发表于 2017-8-10 11:11:47

时间         |收益      |浮亏or浮盈的顺序(本金10000)
2017.07.26|1639.96|36.72
2017.07.27|1803.33|-143
2017.07.28|1875.81|1.77
2017.08.01|2031.79|-161.48
2017.08.02|2128.86|12.95
2017.08.03|2290.21|-63.15
2017.08.04|2350.11|3.96
2017.08.07|2454.17|-159.74
2017.08.08|2462.35|-71.79
2017.08.09|2573.09|-171.96
2017.08.10|2573.09|-167.15

小驴子 发表于 2017-8-12 09:01:05

  时间 |收益 |浮亏or浮盈的顺序(本金10000)
  2017.07.26|1639.96|36.72
  2017.07.27|1803.33|-143
  2017.07.28|1875.81|1.77
  2017.08.01|2031.79|-161.48
  2017.08.02|2128.86|12.95
  2017.08.03|2290.21|-63.15
  2017.08.04|2350.11|3.96
  2017.08.07|2454.17|-159.74
  2017.08.08|2462.35|-71.79
  2017.08.09|2573.09|-171.96
  2017.08.10|2573.09|-167.15
  2017.08.11|2565.56|-62.03
  2017.08.12|2637.76|-2.32

小驴子 发表于 2017-8-15 09:42:24

本帖最后由 小驴子 于 2017-8-15 09:43 编辑

时间 |收益 |浮亏or浮盈的顺序(本金10000)
2017.07.26|1639.96|36.72
2017.07.27|1803.33|-143
2017.07.28|1875.81|1.77
2017.08.01|2031.79|-161.48
2017.08.02|2128.86|12.95
2017.08.03|2290.21|-63.15
2017.08.04|2350.11|3.96
2017.08.07|2454.17|-159.74
2017.08.08|2462.35|-71.79
2017.08.09|2573.09|-171.96
2017.08.10|2573.09|-167.15
2017.08.11|2565.56|-62.03
2017.08.12|2637.76|-2.322017.08.15|2637.76|-3.44

小驴子 发表于 2017-8-16 09:19:36


时间 |收益 |浮亏or浮盈的顺序(本金10000)
2017.07.26|1639.96|36.72
2017.07.27|1803.33|-143
2017.07.28|1875.81|1.77
2017.08.01|2031.79|-161.48
2017.08.02|2128.86|12.95
2017.08.03|2290.21|-63.15
2017.08.04|2350.11|3.96
2017.08.07|2454.17|-159.74
2017.08.08|2462.35|-71.79
2017.08.09|2573.09|-171.96
2017.08.10|2573.09|-167.15
2017.08.11|2565.56|-62.03
2017.08.12|2637.76|-2.32
2017.08.15|2637.76|-3.44
2017.08.16|2740.62|-358.43

小驴子 发表于 2017-8-17 09:42:57

时间 |收益 |浮亏or浮盈的顺序(本金10000)
2017.07.26|1639.96|36.72
2017.07.27|1803.33|-143
2017.07.28|1875.81|1.77
2017.08.01|2031.79|-161.48
2017.08.02|2128.86|12.95
2017.08.03|2290.21|-63.15
2017.08.04|2350.11|3.96
2017.08.07|2454.17|-159.74
2017.08.08|2462.35|-71.79
2017.08.09|2573.09|-171.96
2017.08.10|2573.09|-167.15
2017.08.11|2565.56|-62.03
2017.08.12|2637.76|-2.32
2017.08.15|2637.76|-3.44
2017.08.16|2740.62|-358.43
2017.08.17|2862.86|-424.44

小驴子 发表于 2017-8-18 08:45:54

时间 |收益 |浮亏or浮盈的顺序(本金10000)
2017.07.26|1639.96|36.72
2017.07.27|1803.33|-143
2017.07.28|1875.81|1.77
2017.08.01|2031.79|-161.48
2017.08.02|2128.86|12.95
2017.08.03|2290.21|-63.15
2017.08.04|2350.11|3.96
2017.08.07|2454.17|-159.74
2017.08.08|2462.35|-71.79
2017.08.09|2573.09|-171.96
2017.08.10|2573.09|-167.15
2017.08.11|2565.56|-62.03
2017.08.12|2637.76|-2.32
2017.08.15|2637.76|-3.44
2017.08.16|2740.62|-358.43
2017.08.17|2862.86|-424.44
2017.08.18|2930.70|-6.71
页: [1] 2 3
查看完整版本: 马丁EA策略+浮盈+自动拆单+时限,月预期收益5%-10%